ʻaila ʻaila koʻikoʻi me ka ʻaila eugenol clove bud
Nānā nui
Nā kikoʻī wikiwiki
- Kahi i kumu:
- Jiangxi, Kina
- Helu kumu hoʻohālike:
- DXY
- Mea Maka:
- Pua, Lau
- ʻAno lako:
- OEM/ODM, OEM/ODM
- ʻAno:
- ʻAila Pono Maʻemaʻe
- kala kala:
- wai melemele māmā
- palapala hōʻoia:
- MSDS, COA, GMP, MSDS
- ʻala:
- like me ka ʻala clove, ʻala
- Maʻiʻo nui:
- eugenol 60%~70%
- ʻAno:
- Waiwai
- CAS::
- 8015-73-4
- Pili pili::
- 1.030~1.050
- Hōʻike hoʻohālikelike::
- 1.530~1.540
Hoʻokipa ʻia nā kauoha OEM & ODM.
Kūʻai ʻia ka ʻaila liʻiliʻi liʻiliʻi kūʻai nui i ka ʻaila koʻikoʻi me ka ʻaila eugenol clove bud
kikoʻī huahana:
| 1. | CAS: | 8015-73-4 |
| 2. | ʻAno: | melemele māmā wai māmā |
| 3. | ʻala: | like me ka ʻala clove |
| 4. | ʻAno pili: | 1.030~1.050 |
| 5. | Helu hoʻopaʻa ʻana: | 1.530~1.540 |
| 6. | Waiwai ʻakika: | ≤2.5 |
| 7. | Hiki ke hoʻoheheʻe: | hiki ke hoʻoheheʻe ʻia ma 75% ethanol |
| 8. | maʻiʻo: | eugenol>85% |










Hāʻawi kā mākou hui i nā ʻano aila koʻikoʻi, kekahi o nā mea i papa inoa ma lalo nei:
| Papa inoa huahana nui | ||
| ʻAila ʻAnisese | ʻO ka ʻaila clove | ʻO ka ʻaila kai |
| ʻAila ʻEucalyptus | ʻAila kinamona | ʻAila Thyme |
| ʻO ka ʻaila metha piperita | ʻaila ʻEzhu | ʻO ka ʻaila eucalyptus lemon |
| ʻO ka ʻaila Peppermint (Mentha Arvensis) | ʻAila Patchouli | D-limonene haʻahaʻa |
| ʻAila ʻalani ʻoluʻolu CP | ʻO ka ʻaila Daurian Rhododendron | D-limonene kiʻekiʻe |
| Hōʻike ʻia ka ʻaila ʻalani momona | ʻO ka ʻaila ʻo Amomum Leaf | ʻAila Lemona |
| ʻAila ʻiliahi | ʻAila ʻoregano | ʻaila ʻaila |
| ʻAila Bergamot | ʻAila Basil | ʻAila ʻalani |
| ʻO ka ʻaila Neroli | ʻO ka ʻaila Vitex | ʻAila Curcuma |
| ʻAila Lavender | ʻAila lāʻau kī | ʻAila kālika |
| ʻO ka ʻaila Cedarwood | ʻAila ʻalemona ʻono | ʻAila Citronella |
| ʻAila hua waina | ʻAila Rosemary | ʻAila Lemongrass |
| ʻAila Rose | ʻAila hua waina | ʻO ka ʻaila aʻa Valerian |
| ʻAila Rosehip | ʻO ka ʻaila Jojoba | ʻAila ʻaila |
| ʻO ka ʻaila Olibanum | ʻOliva ʻaila | Kaila Menthol |
| ʻO ka ʻaila pelargonium | ʻAila hua Perilla ʻulaʻula | Eugenol |
| ʻO ka ʻaila Ylang | ʻAila primrose ahiahi | Carvacrol |
| ʻAila lau ʻawaʻawa | ʻAila ʻaila pine | ʻO ka pauka Camphor |
| ʻO ka aila Wintergreen | ʻAila Pine 50%, 65%,85%,98% | ʻAila Camphor |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou








