Nā ʻaila koʻikoʻi kūlohelohe i hoʻopilikino ʻia ʻAila hua waina
ʻIke laulā
Nā kikoʻī wikiwiki
- Kahi i hoʻomaka ai:
- Jiangxi, Kina
- Inoa Lama:
- ʻOihana Hoʻoponopono (ODM)
- Helu Hoʻohālike:
- PTZY
- Palapala hōʻoia:
- MSDS, COA
- ʻAno Hoʻolako:
- ʻOEM/ODM
- Hoʻohana:
- Nā mea hoʻonani
- ʻAno:
- Wai
- Waihoʻoluʻu:
- melemele māmā a i melemele
- ʻAno:
- ʻOno kūlohelohe a me nā ʻala
- ʻIke nui:
- ʻAkika Linoleic
Ua hoʻokipa ʻia nā kauoha OEM & ODM.
Kūʻai aku i ka mea hana ʻōmole liʻiliʻi i hoʻopilikino ʻia e kūʻai i nā aila koʻikoʻi ʻAila Hua Hua Grape

Nā kikoʻī huahana:
| 1. | Huahana: | ʻAila hua waina |
| 2. | ʻAno: | wai melemele māmā a melemele moakaka |
| 3. | Ka nui o ka pilina: | 0.9180~0.9260 |
| 4. | ʻIke kuhikuhi refractive: | 1.4500~1.4760 |
| 5. | Waiwai waikawa: | ≤0.5 |
| 6. | Ka waiwai o ka peroxide: | ≤1.2 |
| 7. | Ka waiwai saponification: | 170~190 |
| 8. | ʻAkika Oleic: | 15.1% |
| 9. | ʻAkika Linoleic: | 75.3% |
| 10. | ʻAkika stearic: | 3.3% |
| 11. | ʻAkika Palmitic: | 6.2% |










Hāʻawi kā mākou hui i nā ʻano aila pono, kekahi o nā mea i papa inoa ʻia e like me lalo:
| Papa inoa huahana nui | ||
| ʻAila ʻAnis | ʻAila ʻāpala | ʻAila buckthorn kai |
| ʻAila ʻEucalyptus | ʻAila kinamona | ʻAila thyme |
| ʻAila metha piperita | ʻAila ʻEzhu | ʻAila lemona eucalyptus |
| ʻAila pepaminta (Mentha Arvensis) | ʻAila Patchouli | Haʻahaʻa ka D-limonene |
| ʻAila ʻalani ʻono CP | ʻAila Daurian Rhododendron | D-limonene kiʻekiʻe |
| ʻAila ʻalani ʻono i hōʻike ʻia | ʻAila lau Amomum | ʻAila lemona |
| ʻAila lāʻau sandalwood | ʻAila ʻoregano | ʻAila chili |
| ʻAila Bergamot | ʻAila basil | ʻAila kinika |
| ʻAila Neroli | ʻAila Vitex | ʻAila Curcuma |
| ʻAila lavender | ʻAila lāʻau tī | ʻAila kālika |
| ʻAila lāʻau kedera | ʻAila ʻalemona ʻono | ʻAila citronella |
| ʻAila hua waina | ʻAila Rosemary | ʻAila lemongrass |
| ʻAila rose | ʻAila hua waina | ʻAila aʻa Valerian |
| ʻAila Rosehip | ʻAila Jojoba | ʻAila spearmint |
| ʻAila ʻOlibanum | ʻAila ʻoliva | Menthol Crystal |
| ʻAila pelargonium | ʻAila hua Perilla ʻulaʻula | ʻEugenol |
| ʻAila ʻaila ʻaila | ʻAila primrose ahiahi | ʻO Carvacrol |
| ʻAila lau lāʻau ʻawaʻawa | ʻAila nila paina | Pauka camphor |
| ʻAila ʻōmaʻomaʻo hoʻoilo | ʻAila paina 50%, 65%, 85%, 98% | ʻAila camphor |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou










