ʻO nā ʻōmole wili liʻiliʻi i hoʻopilikino ʻia ka ʻaila ʻaila Camellia Seed
ʻIke laulā
Nā kikoʻī wikiwiki
- ʻAno:
- ʻAila Kamelia
- ʻAno Huahana:
- ʻAila Nati a me ka Hua
- Pūʻolo:
- ʻŌmole nui, pahu, ʻōmole aniani, ʻōmole palakiko
- ʻAno Mahiʻai:
- ʻO ka mea olaola
- ʻAno Hana:
- ʻOno
- Hoʻohana:
- Kuke ʻana
- Maʻemaʻe (%):
- 99.9
- Ka nui (L):
- 1000
- Papa:
- Papa Kiʻekiʻe Loa
- Kahi i hoʻomaka ai:
- Jiangxi, Kina
- Inoa Lama:
- BAICAO
- Helu Hoʻohālike:
- ʻAila Nati a me ka Hua
- Palapala hōʻoia:
- MSDS, COA, ISO, GMP
- Hoʻohana:
- ʻOno o kēlā me kēia lā, ʻOno Meaʻai Mālama lauoho, mālama ʻili, mālama kino
- ʻAno Hoʻolako:
- ʻOEM/ODM
- Waihoʻoluʻu:
- melemele
- Nā ʻano kūlohelohe:
- ʻO ka mea kanu
- Hoʻokaʻawale i ka methold:
- Kaomi anu
- ʻAla:
- ʻala ʻano hua camellia
- Mea Hoʻohui:
- Hua Kamelia
Ua hoʻokipa ʻia nā kauoha OEM & ODM.
ʻO nā ʻōmole wili liʻiliʻi i hoʻopilikino ʻia me ka wela, nā ʻaila ʻaila Camellia Seed

Inoa Huahana | ʻaila camellia/ʻaila tī ʻaila hua camellia/ʻaila hua camellia/ʻaila pua camellia |
helehelena | Wai melemele māmā a melemele moakaka |
ʻAla | ʻala ʻano hua camellia |
Helu CAS. | 68917-75-9 |
Ka nui o ka pilina | 0.909-0.915 |
ʻIneki Refractive | 1.466-1.470 |
ʻIkepili | ʻAkika Oleic 78-85% |
ʻAno Hoʻokaʻawale | Kaomi anu |
ʻĀpana i hoʻohana pinepine ʻia | Hua |
Ka Waihona | Mālama ʻia i loko o kahi pahu maloʻo a pani maikaʻi ʻia, e mālama mai ka makū a me ka mālamalama / wela ikaika. |









Hāʻawi kā mākou hui i nā ʻano aila pono, kekahi o nā mea i papa inoa ʻia e like me lalo:
| Papa inoa huahana nui | ||
| ʻAila ʻAnis | ʻAila ʻāpala | ʻAila buckthorn kai |
| ʻAila ʻEucalyptus | ʻAila kinamona | ʻAila thyme |
| ʻAila metha piperita | ʻAila ʻEzhu | ʻAila lemona eucalyptus |
| ʻAila pepaminta (Mentha Arvensis) | ʻAila Patchouli | Haʻahaʻa ka D-limonene |
| ʻAila ʻalani ʻono CP | ʻAila Daurian Rhododendron | D-limonene kiʻekiʻe |
| ʻAila ʻalani ʻono i hōʻike ʻia | ʻAila lau Amomum | ʻAila lemona |
| ʻAila lāʻau sandalwood | ʻAila ʻoregano | ʻAila chili |
| ʻAila Bergamot | ʻAila basil | ʻAila kinika |
| ʻAila Neroli | ʻAila Vitex | ʻAila Curcuma |
| ʻAila lavender | ʻAila lāʻau tī | ʻAila kālika |
| ʻAila lāʻau kedera | ʻAila ʻalemona ʻono | ʻAila citronella |
| ʻAila hua waina | ʻAila Rosemary | ʻAila lemongrass |
| ʻAila rose | ʻAila hua waina | ʻAila aʻa Valerian |
| ʻAila Rosehip | ʻAila Jojoba | ʻAila spearmint |
| ʻAila ʻOlibanum | ʻAila ʻoliva | Menthol Crystal |
| ʻAila pelargonium | ʻAila hua Perilla ʻulaʻula | ʻEugenol |
| ʻAila ʻaila ʻaila | ʻAila primrose ahiahi | ʻO Carvacrol |
| ʻAila lau lāʻau ʻawaʻawa | ʻAila nila paina | Pauka camphor |
| ʻAila ʻōmaʻomaʻo hoʻoilo | ʻAila paina 50%, 65%, 85%, 98% | ʻAila camphor |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou










