ʻaila ʻala ʻaila sage ʻaila kumu hoʻonaninani
ʻAila ʻala ʻaila sage ʻaila kumu hoʻonani




| Inoa Huahana | ʻAila lau perilla ʻulaʻula / ʻAila Clary Sage |
| helehelena | ʻUlaʻula māmā a i ʻulaʻula-ʻeleʻele wai ʻaila |
| ʻAla | Me kahi ʻala perilla ʻulaʻula maʻamau |
| Helu CAS. | 68153-38-8 |
| Ka nui o ka pilina | 0.9150 ~ 0.9325 |
| ʻIneki Refractive | 1.4985 ~ 1.5120 |
| ʻIkepili | ʻaila lele ≥99% |
| Ka hiki ke hoʻoheheʻe ʻia | 1ml hiki ke hoʻoheheʻe ʻia i loko o 3ml 90% waiʻona |
| ʻAno Hoʻokaʻawale | Hoʻoheheʻe mahu |
| ʻĀpana i hoʻohana pinepine ʻia | Nā lau |
| Ka Waihona | Mālama ʻia i loko o kahi pahu maloʻo a pani maikaʻi ʻia, e mālama mai ka makū a me ka mālamalama / wela ikaika. |



E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou












